Tabela rozmiarów
01 Rozmiary
Wymiary ciała w centymetrach
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 80 cm | 62 cm | 88 cm |
| 36 / S | 84 cm | 66 cm | 92 cm |
| 38 / M | 88 cm | 70 cm | 96 cm |
| 40 / L | 92 cm | 74 cm | 100 cm |
| 42 / XL | 96 cm | 78 cm | 104 cm |
Męskie: 48 - klatka 96 cm, 50 - 100 cm, 52 - 104 cm, 54 - 108 cm. Przy każdym produkcie znajdziesz też opis kroju.